VILE KAJUHOVA
Prijazno vabljeni k nakupu stanovanj v Slovenskih Konjicah. Odlična lokacija! Sodobna in brezčasna arhitektura.
Stanovanjski objekti se nahajajo na Kajuhovi ulici ob cesti za dvorec Trebnik. V neposredni bližini se nahaja otroško igrišče, osnovna šola, glasbena šola, Upravna enota ter Gimnazija Slovenske Konjice. Nedaleč stran je srednjeveško mestno jedro, mestni trg in avtobusna postaja ter vse pomembne institucije (banka, pošta, občina, davčni urad).
Do avtocestnega priključka so stanovanja oddaljena le 6 km.
Pohitite in pošljite povpraševanje na E-mail: info.visbau@gmail.com
RENDERJI STANOVANJSKEGA OBJEKTA
NOVI CENIK STANOVANJ IN TLORISI
STANOVANJE | KVADRATURA m2 | ATRIJ m2 | LOŽA m2 | TERASA m2 | SHRAMBA m2 | STANOVANJE m2 | INFORMATIVNA CENA STANOVANJA (z DDV) | STANJE |
PRITLIČJE_STANOVANJE 1 | 211,37 | 88,27 | 0,00 | 34,32 | 5,20 | 83,58 | 249.403,30 EUR | Prosto |
PRITLIČJE_STANOVANJE 2 | 207,42 | 128,62 | 9,05 | 0,00 | 4,07 | 65,68 | 218.903,55 EUR | Prosto |
PRITLIČJE_STANOVANJE 3 | 136,60 | 55,97 | 3,91 | 0,00 | 3,44 | 73,28 | 199.813,65 EUR | Prosto |
PRITLIČJE_STANOVANJE 4 | Prodano | |||||||
PRITLIČJE_STANOVANJE 5 | 94,18 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 3,24 | 74,11 | 199.884,65 EUR | Prosto |
NADSTROPJE_STANOVANJE 6 | 85,20 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | 3,26 | 77,70 | 198.842,00 EUR | Prosto |
NADSTROPJE_STANOVANJE 7 | 0,00 | Prodano | ||||||
NADSTROPJE_STANOVANJE 8 | 79,21 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 3,24 | 73,17 | 193.148,00 EUR | Prosto |
NADSTROPJE_STANOVANJE 9 | 0,00 | 0,00 | Prodano | |||||
NADSTROPJE_STANOVANJE 10 | 0,00 | 0,00 | Prodano | |||||
PENTHOUSE_STANOVANJE 11 | 208,20 | 0,00 | 0,00 | 82,19 | 4,82 | 121,19 | 378.954.00 EUR | Prosto |
PENTHOUSE_STANOVANJE 12 | 200,71 | 0,00 | 0,00 | 81,21 | 3,40 | 116,10 | 367.288,00 EUR | Prosto |
V ceno stanovanja ni vključeno parkirno mesto v garaži v objektu. Cena posamezne garaže z DDV znaša 12.500 EUR.
V ceno stanovanja je vključeno zunanje parkirno mesto ob objektu.